Exclusif - Vaccins anti-Covid : Comment la Tunisie compte obtenir 10 millions de doses pour couvrir 5.5 millions de personnes
La stratégie vaccinale tunisienne anti-Covid-19 repose sur la vaccination de 5.5 millions de personnes, soit 50% de la population concernée, grâce à l’administration de 10 millions de doses. Quatre grands laboratoires ont d’ores et déjà été sollicités, à savoir Pfeizer (pour 3 millions de doses, soit 31%), AstraZeneca (1.3 millions de doses, 13%), Jhonson & Jhonson (1. Million de doses, 11%) et Sputnik (0.5 million de doses, 5%). Seul le vaccin de Jhonson & Jhonson est injecté une seule fois, les autres seront en deux prises.
| Source | Fournisseur | Quantité | Bénéficiaires |
| Initiative Covax | Pfeizer | 93 600 | 46 800 |
| AstraZeneca | 412 800 | 206 400 | |
| A déterminer | 3 887 200 | 1 943 600 | |
| Intiative africaine | Pfeizer | 1 000 000 | 500 000 |
| AstraZeneca | 895 332 | 447 666 | |
| Jhonson & Jhonson | 1 074 398 | 1 074 398 | |
| Achats directs | Pfeizer | 2 000 000 | 1 000 000 |
| Sputnik | 500 000 | 250 000 | |
| Total | 9 863 330 | 5 468 864 | |
Ces vaccins proviennent de trois sources différentes : l’Initiative Covax, l’Initiative africaine et l’acquisition directe. Sur les 9.863.330 doses prévues, pas moins de 3.887.200 doses (39%), devant provenir de l’Initiative Covax, ne sont pas attribuées à un laboratoire précis.
| Fournisseurs | Quantité | Bénéficiaires | % |
| Pfeizer | 3 093 600 | 1 546 800 | 31% |
| AstraZeneca | 1 308 132 | 654 066 | 13% |
| Jhonson & Jhonson | 1 074 398 | 1 074 398 | 11% |
| Sputnik | 500 000 | 250 000 | 5% |
| A déterminer | 3 887 200 | 1 943 600 | 39% |
| Total | 9 863 330 | 5 468 864 | 100% |
- Ecrire un commentaire
- Commenter